Bank holiday | Usual collection day | New collection day |
---|---|---|
Good Friday | Friday 18 April | Saturday 19 April |
Easter bank holiday | Monday 21 April | Tuesday 22 April |
Tuesday 22 April | Wednesday 23 April | |
Wednesday 23 April | Thursday 24 April | |
Thursday 24 April | Friday 25 April | |
Friday 25 April | Saturday 26 April | |
May bank holiday | Monday 5 May | Tuesday 6 May |
Tuesday 6 May | Wednesday 7 May | |
Wednesday 7 May | Thursday 8 May | |
Thursday 8 May | Friday 9 May | |
Friday 9 May | Saturday 10 May | |
Spring bank holiday | Monday 26 May | Tuesday 27 May |
Tuesday 27 May | Wednesday 28 May | |
Wednesday 28 May | Thursday 29 May | |
Thursday 29 May | Friday 30 May | |
Friday 30 May | Saturday 31 May | |
August bank holiday | Monday 25 August | Tuesday 26 August |
Tuesday 26 August | Wednesday 27 August | |
Wednesday 27 August | Thursday 28 August | |
Thursday 28 August | Friday 29 August | |
Friday 29 August | Saturday 30 August | |
Christmas Day | Thursday 25 December | Saturday 27 December |
Boxing Day | Friday 26 December | Monday 29 December |
Monday 29 December | Tuesday 30 December | |
Tuesday 30 December | Wednesday 31 December | |
Wednesday 31 December | Friday 2 January | |
New Year | Thursday 1 January 2026 | Saturday 3 January |
Friday 2 January | Monday 5 January | |
Monday 5 January | Tuesday 6 January | |
Tuesday 6 January | Wednesday 7 January | |
Wednesday 7 January | Thursday 8 January | |
Thursday 8 January | Friday 9 January | |
Friday 9 January | Saturday 10 January |
Please make sure your waste and recycling is out at your collection point by 7.30 a.m.
If you're not sure when your next collection date is, please use the button below to check.