Staff Pay and Grading
Spinal Column Points 2021-22
Grade | SCP | Annual Salary | Monthly Rate | Hourly Rate |
---|---|---|---|---|
Scale 1 | 1 | 18,333 | 1,527.75 | 9.50 |
2 | 18,516 | 1,543.00 | 9.60 | |
3 | 18,887 | 1,573.92 | 9.79 | |
9 | 4 | 19,264 | 1,605.33 | 9.99 |
5 | 19,650 | 1,637.50, | 10.19 | |
6 | 20,043 | 1,670.25 | 10.39 | |
8 | 7 | 20,444 | 1,703.67 | 10.60 |
8 | 20,852 | 1,737.67 | 10.80 | |
9 | 21,269 | 1,772.42 | 11.02 | |
10 | 21,695 | 1,807.92 | 11.25 | |
11 | 22,129 | 1,844.08 | 11.47 | |
7 | 12 | 22,571 | 1,880.92 | 11.70 |
14 | 23,484 | 1,957.00 | 12.17 | |
15 | 23,953 | 1,996.08 | 12.42 | |
17 | 24,920 | 2,076.67 | 12.92 | |
19 | 25,927 | 2,160.58 | 13.44 | |
6 | 21 | 26,975 | 2,247.92 | 13.98 |
22 | 27,514 | 2,292.83 | 14.26 | |
23 | 28,226 | 2,352.17 | 14.63 | |
24 | 29,174 | 2,431.17 | 15.12 | |
25 | 30,095 | 2,507.92 | 15.60 | |
6 - supervisory allowance | 26 | 30,984 | 2,582.00 | 16.06 |
27 | 31,894 | 2,657.92 | 16.53 | |
5 | 28 | 32,798 | 2,733.17 | 17.00 |
29 | 33,486 | 2,790.50 | 17.36 | |
30 | 34,373 | 2,864.42 | 17.82 | |
31 | 35,336 | 2,944.67 | 18.32 | |
32 | 36,371 | 3,030.92 | 18.85 | |
4 | 33 | 37,568 | 3,130.67 | 19.47 |
34 | 38,553 | 3,212.75 | 19.98 | |
35 | 39,571 | 3,297.58 | 20.51 | |
36 | 40,578 | 3,381.50 | 21.03 | |
37 | 41,591 | 3,465.92 | 21.56 | |
3A | 41 | 45,648 | 3,804.00 | 23.66 |
42 | 46,662 | 3,888.50 | 24.19 | |
43 | 47,665 | 3,972.08 | 24.71 | |
44 | 48,853 | 4,071.08 | 25.32 | |
45 | 50,081 | 4,173.42 | 25.96 | |
3B | 43 | 47,665 | 3,972.08 | 24.71 |
44 | 48,853 | 4,071.08 | 25.32 | |
45 | 50,081 | 4,173.42 | 25.96 | |
46 | 52,222 | 4,351.83 | 27.07 | |
47 | 53,320 | 4,443.33 | 27.64 | |
3C | 45 | 50,081 | 4,173.42 | 25.96 |
46 | 52,222 | 4,351.83 | 27.07 | |
47 | 53,320 | 4,443.33 | 27.64 | |
48 | 55,411 | 4,617.58 | 28.72 | |
49 | 57,502 | 4,791.83 | 29.80 |
NB: SCP 13, 16, 18, 20, 38, 39, 40 are not used by South Hams and West Devon following the 2019 assimilation process